| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
LÝ LỊCH KHOA HỌCÁp dụng cho cán bộ tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Bình Dương |
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên | Trần Thanh Thúy |
Học hàm | Khác | Học vị | Cử nhân | Giới tính | Nữ |
Chức vụ hành chính | Phó Trưởng phòng | CMND | 381244492 |
Chuyên ngành | Khác |
Tên phong, khoa, bộ môn | Phân hiệu Bình Dương tại Cà Mau, Khác |
Tên cơ quan công tác | Phòng CTSV&ĐT |
Địa chỉ cơ quan | Số 3 đường số 6, P.5, Tp.Cà Mau, Cà Mau |
Điện thoại | | Di động | 0939567556 |
Email | tranthuy@bdu.edu.vn | Fax | |
Email cá nhân | tranthuy2007@gmail.com |
Số tài khoản ngân hàng | 711A01955404 |
Mở tại ngân hàng | Vietinbank |
Chi nhánh ngân hàng | Cà Mau |
2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Quá trình đào tạo |
Thời gian | Tên cơ sở đào tạo | Chuyên ngành | Học vị |
2004-2008 | Trường Đại học Cửu Long | Khác | Cử nhân |
Các khóa đào tạo khác |
Năm cấp | Tên cơ sở đào tạo | Tên khóa đào tạo | Văn bằng/chứng chỉ |
2010 | Trường Cao đẳng sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Chứng chỉ sư phạm | Chứng chỉ sư phạm |
3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian | Tên cơ quan công tác | Địa chỉ và điện thoại | Chức vụ |
2008-2009 | Công ty Du lịch Minh Hải | Số 1 Lý Bôn, P.4, Tp. Cà Mau, Cà Mau | Nhân viên |
2009-2010 | Khách sạn Best CM | 434 Nguyễn Trãi, P.9, Tp.Cà Mau, Cà Mau | Trưởng phòng |
2010-2014 | Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao&Du lịch Cà Mau | Nguyễn Trãi, P.9, Tp.Cà Mau, Cà Mau | Nhân viên |
2015 đến nay | Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau | Số 3 đường số 6, P.5, Tp. Cà Mau, Cà Mau | Phó Trưởng phòng |
4. NGOẠI NGỮ
Ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết |
| C | C | C | C |
5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện
STT | Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa học công nghệ | Cơ quan tài trợ kinh phí | Thời gian thực hiện | Vai trò (Chủ nhiệm / Tham gia) |
5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký
STT | Tên tác giả | Năm công bố | Tên công trình | Tên tạp chí NXB / Số, Tập, Trang công trình | ISSN/ISBN | Đính kèm minh chứng (Có / Không) | Ghi chú |
1 | Bài báo ISI |
2 | Bài báo quốc tế khác |
3 | Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia |
4 | Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế |
5 | Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học) |
5.3. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học
- Số lượng tiến sĩ đã hướng dẫn: 0
- Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 0
- Số lượng thạc sĩ đã hướng dẫn: 0
- Thông tin chi tiết
STT | Tên luận án của học viên cao học và NCS (Chỉ liệt kê những trường hợp đã bảo vệ thành công) | Vai trò hướng dẫn (Chính / Phụ) | Tên học viên cao học/nghiên cứu sinh | Thời gian đào tạo |
5.4. Chuyên ngành/Chuyên môn
5.4.1
6. KHEN THƯỞNG
(Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học)